158cm / 51kg
36
Find your size
クリックして拡大 詳細写真はカラー違いを使用している場合があります。
サイズ | 着丈 | 肩幅 | 袖丈 | 身幅 |
---|---|---|---|---|
03 | 59 | 34.5 | 51.5 | 40.5 |
34 | 66 | 35.5 | 55 | 43 |
36 | 67 | 36.5 | 55 | 42.5 |
40 | 69.5 | 39.5 | 58.5 | 47 |
13 | 69.5 | 40.5 | 56 | 50 |
右上の×ボタン or Escキーで終了